翻译中...
Model | PM208 | PM212 | PM216 |
Maximum Output Level | 12dB | ||
S/N Ratio | ≥83dB (1MV IN 1V OUT) | ||
THD | ≤0.02% @ 0dB 1KHz | ||
Frequency Response | 20Hz~20KHz±0.5dB | ||
Channel Crosstalk | <-75dB @ 1KHz | ||
MIC IN Impedance | 600Ω | ||
LINE IN Impedance | 10KΩ | ||
Output Impedance | 100Ω | ||
MIC IN | -60dB | ||
LINE IN | -40dB | ||
Stereo IN Impedance | 10KΩ | ||
Channel Gain Control | -30dB | ||
3-Band Equalizer Adjustment Range | ±15dB | ||
HIGH | 12KHz | ||
MID | 4KHz | ||
LOW | 80Hz | ||
Power Supply Output Power | 30W | ||
Power Supply Voltage | 100V-240V/50Hz | ||
Package Dimensions (1 pc) | 424×176×526(mm) | 538×176×526(mm) | 648×176×526(mm) |
Product Dimensions | 370×450×125(mm) | 480×450×125(mm) | 590×450×125(mm) |
Gross Weight (1 pc) | 6.5KG | 7.2KG | 8.5KG |
Net Weight | 4.35KG | 5.6KG | 6.9KG |
Misturador de áudio DMX12-ChannelMay 19, 2021view
Misturador de áudio DMX08-ChannelMay 19, 2021view
Misturador de áudio DMX16-ChannelMay 19, 2021viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Por que escolhemos o sistema de microfone sem fio digitalApril 25, 2019Hoje, com o rápido desenvolvimento da ciência e tecnologia e da sociedade, as pessoas têm cada vez mais informações em sua vida diária e trabalho. Portanto, troca de informações e comunicação entre p...view
Novos produtos DSPPA foram bem recebidos na 26ª PALM Expo China 2017June 9, 2017A DSPPA participou da 26ª Exposição Internacional de Áudio, Luz, Música e Tecnologia em Pequim, China, de 2 a 5 de junho de 2017. Muitos visitantes vieram aqui para procurar produtos de áudio e luz. E...view

_20250904103217_160x160.webp)
_160x160.webp)
_160x160.webp)
_160x160.webp)
