翻译中...
Model | CMA2120 | CMA2240 | |
Operation Mains Voltage | 110~230 VAC +10/-10%, 50Hz/60Hz | ||
Rated Output (RMS) | 2×120W | 2×240W | |
Max Power Consumption | 650VA | 1344VA | |
Distortion (THD) 85Hz~18kHz | 100V output<1% 70V output<1% 4Ω<1% | ||
Frequency Response @-10dB ref. Rated Output | 100V output: 85Hz~18kHz +1/-3dB 70V output: 85Hz~18kHz +1/-3dB 4Ω: 20Hz~20kHz +1/-3dB Line out: 20Hz~20kHz +1/-3dB | ||
Phase 1kHz | 0~ 10 degree | ||
Output | Direct output: 100V or 70V~0. +1/-3dB; Line out balance 1V +1/-3dB 24VDC output: 24VDC/100mA | ||
TEL/EMG -(Balance) | Sensitivity: 40dB (100V) / 0dB (1V) Frequency: 100Hz~12kHz Priority: Fixed, threshold level >30V S/N: >70dB | ||
MIC1~5: -(Balance) | Sensitivity: Mic -56.47dB (1.5mV) Line -13.9dB (200mV) Frequency: Mic 450~15kHz (built in filter 315Hz) Line 60~15kHz S/N: Mic >60dB; Line >70dB Priority: MIC 1, Short trigger input MIC2, VOX set to min, threshold level 0.3~0.8mV Phantom: 24VDC Headroom: 20~30dB | ||
AUX1~3: -(Unbalance) | Sensitivity: -6dB (500mV) Frequency: 20Hz~20kHz S/N: >75dB | ||
Tone Control | Low 100Hz: +10~-10dB High 10kHz: +10~-10dB | ||
VU-Meter | Green: -40+/-3dB RED: -3+/-1dB | ||
Protection | Output short, Overheat, Overload | ||
Operating Temperature | -10ºC~+45ºC | ||
Storage Temperature | -40ºC~+70ºC | ||
Relative humidity | <95% | ||
Dimensions (H×W×D) | 44×430×315 mm (19" 1/2wide, 1U high, with feet) | ||
Net Weight | 4.9kg | 5.9kg | |
Gross Weight | 6.5kg | 7.5kg | |
DMA60W Bluetooth Wallmount Painel de Controle de ToqueApril 26, 2024Trabalhando com DMA6112/DMA6124.viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Princípio do efeito de som dos alto-falantes de teto de montagem de superfícieNovember 6, 2020Os alto-falantes de teto de montagem em superfície também são conhecidos como alto-falantes de teto. Alto-falantes de teto de grande porte têm um diâmetro de diafragma maior, e o volume de ar que é empurrado se tornará cada vez maior, um...view
Produtos DSPPA apresentados no ICTWEEK Uzbequistão 2019November 22, 2019Produtos DSPPA apresentados no ICTWEEK Uzbekistan 2019 Os produtos DSPPA aparecem na Semana de Tecnologias de Informação e Comunicação 2019 - ICTWEEK Uzbekistan 2019, que foi realizada de 24 a 27 de setembro,...view