翻译中...
Model | POE6080 | POE6120 | POE6180 |
Rated Output Power (CEA2006-490Standard 1%@1khz) | 80W | 120W | 180W |
Rated Impedance | 4Ω | 8Ω | 5.3Ω |
Power Amplifier Frequency Response | 20Hz-20kHz ±3dB (Normal working conditions, rated load) | ||
SNR | ≥80dB 100V Priority input 71≥(A Weighted) | ||
Total Harmonic Distortion | ≤0.3%(Normal working conditions,8Ω) | ||
Input Equilibrium | 10 PEQ(±18dB) | ||
100V Priority Input Sensitivity | 100Vrms±5V | ||
Input Impedance | ≥200kΩ | ||
Power Supply | POE802.3bt (POE++) Standard Power Supply or DC48Vto DC54V | ||
Recommended POE Switch. | TL-SG1005PB/TP-LINK | ||
Speaker Unit | 4.5"×2,1”×1 | 4.5"×4,1”×1 | 4.5"×6,1”×1 |
Electroacoustic Frequency Response | 95Hz-18kHz | 95Hz-18kHz | 95Hz-18kHz |
Maximum Sound Pressure Level | 109±3dB | 113±2dB | 116±2dB |
Working Temperature | -40℃ to 70℃ | ||
Network Transmission Distance | Use CAT6A network cables, with an optimal length within 80m. | ||
Outer Packaging Dimensions (L×W×H mm) | 732*420*255mm | 972*420*255mm | 1237*420*255mm |
Product Dimensions (L×W×H mm) | 610*140*155mm | 850*140*155mm | 1105*140*155mm |
Gross Weight | 15.8kg | 22.3kg | 28.2kg |
Net Weight | 6.9kg | 10.15kg | 13.10kg |
Alto-falante de montagem na parede DSP6606E POEApril 12, 2021DSP6606E é um alto-falante de rede com o processador de terminal de rede e o alto-falante de alta fidelidade. Baseado no protocolo TCP/IP, suporta LAN e WAN, bem como cross-segmnet. Suporte SIP2.0 (RFC3261. ..view
Alto-falante de teto de rede IP DSP602EMarch 10, 2020O DSP602E é um alto-falante de teto ativo de rede que suporta o sistema de rede PA/interfone, suporte para protocolos SIP de padrão internacional, pode aceitar PA e chamadas da LAN/WAN, colocar rapidamente...view
POE255II POE coluna de rede resistente às intempériesMarch 3, 2020PoE255II Network Outdoor Waterproof Column Speaker é um terminal de reprodução de rede com streaming de dados de áudio baseado no protocolo de transmissão TCP/IP, que pode ser montado em qualquer lugar acessível à rede. EuviewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Seleção de Microfones de ConferênciaMarch 29, 2019Porque diferentes microfones têm efeitos diferentes em diferentes fontes de som, é necessário ter uma compreensão completa das características técnicas, funções e ocasiões aplicáveis...view
DSPPA | JIMEX 2026 Wrap-Up: Strengthening Connections in Jordan - 翻译中...June 22, 2026Abstract: DSPPA concluded JIMEX 2026 with its local distributor, showcasing AV solutions and strengthening regional connections.view