翻译中...
Model | DSP5210 | DSP5420 | DSP5630 | DSP5840 | DSP1260 | |
Speaker Unit | Full-range | 4.5"x2 | 4.5"x4 | 4.5"x6 | 4.5"x8 | 4.5"x12 |
Tweeter | 1"x1 | 1"x1 | 1"x1 | 1"x1 | 1"x1 | |
Rated Power (RMS) | 100W | 200W | 300W | 400W | 600W | |
Impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
Freq. Response | 120-18KHz | 120-18KHz | 110-18KHz | 110-18KHz | 95-18KHz | |
Sensitivity | 88dB | 89dB | 90dB | 90dB | 90dB | |
Maximum SPL | 108dB | 112dB | 114.7dB | 116dB | 117.8dB | |
Coverage Angle | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | |
Dimension(LxWxH) | 123*142*393mm | 123*142*653mm | 123*142*912mm | 123*142*1166mm | 123*142*1687mm | |
Net Weight | 3.84KG | 6.46KG | 9.02KG | 11.65KG | 16.63KG | |
Orador de frequência total da disposição da coluna D6072BSeptember 17, 2020view
DSP1260 600W Professional Column Speaker - 翻译中...June 3, 2025This speaker uses a unique combination of a 4.5" paper cone speaker and a 1" tweeter. The design focuses on high sensitivity and low distortion, bringing soft and pleasant sound quality and ...view
DSP5210 100W Professional Column Speaker - 翻译中...June 3, 2025This speaker uses a unique combination of a 4.5" paper cone speaker and a 1" tweeter. The design focuses on high sensitivity and low distortion, bringing soft and pleasant sound quality and ...viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Encontro Primavera no pátio do jardim DSPPAApril 27, 2020A primavera está se aproximando! A brisa soprando, as flores bonitas estão florescendo, emitindo um cheiro atraente.view
Sistema de alto-falante na sala de conferências, ponto chave trêsMarch 29, 2019O terceiro ponto chave: processador de áudio digital de microfone Um bom processador de áudio digital de microfone (comumente conhecido como mixer automático) pode melhorar muito a qualidade do som e o ganho de transmissão do...view