

Indicadores do sistema | Parâmetros | |
Faixa de frequência | 632-661,25 MHz | |
Número de canais | 100 | |
Frequência Passo | 250KHz | |
Alcance dinâmico | 82dB | |
Desvio de frequência máxima | ± 45KHz | |
Resposta de áudio | 120Hz-15KHz (± 3dB) | |
Proporção S/N abrangente | > 70dB | |
Distorção abrangente | ≤ 1% | |
Temperatura de funcionamento | -10 °C - + 40 °C | |
Alcance eficaz | Até 300m (em ambiente aberto) | |
Dimensões do pacote (L × W × H) | 530 × 335 × 330mm | |
Peso bruto D5821/D5821L | 5,2 kg | |
Peso bruto D5822/D5823/D5822L/D5823L | 4,6 kg | |
Peso bruto D5824/D5824L/D5825L | 5,3 kg | |
Receptor | Conector sem fio | BNC/50Ω |
Sensibilidade | ≤-95dBm | |
Modo de exibição de função | Tela de exibição | |
Potência operacional | DC12V, 600mA | |
Dimensões do pacote (L × W × H) | 530 × 335 × 100mm | |
Dimensões da máquina | 430 × 176 × 44mm | |
Peso bruto | 3,9 kg | |
Peso líquido | 2,3 kg | |
Microfone MT2 de dois canaisSeptember 25, 2018view
D5817 D5881 D5882 D5883 D5884 D5884 Microfone sem fio de verdadeira diversidadeJune 10, 2021Este produto é um sistema de microfone sem fio profissional. D5817 é o receptor de microfone sem fio, que pode ser combinado com vários tipos de transmissores para formar um sistema de microfone sem fio. O...view
Processador de coleta de longa distância EL8September 25, 2018viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
DSPPA | 2023 Feliz Ano NovoDecember 30, 2022Nosso escritório estará fechado de 31 de dezembro a 2 de janeiro para comemorar o ano novo e retomará o trabalho na terça-feira, 3 de janeiro.view
DSPPA | Doação de relíquias culturais para o Museu da Cidade de HeyuanMay 16, 2022Na manhã de 12 de maio, a doação de relíquias culturais de Wang Heng & Feng Jie e a cerimônia de abertura de "Relíquias culturais imortais-Exposição de relíquias culturais requintadas doadas por Wang Heng & Feng Jie" foi realizada na cidade de Heyuan museu.view