

Indicadores do sistema | Parâmetros | |
Faixa de frequência | 632-661,25 MHz | |
Número de canais | 100 | |
Frequência Passo | 250KHz | |
Alcance dinâmico | 82dB | |
Desvio de frequência máxima | ± 45KHz | |
Resposta de áudio | 120Hz-15KHz (± 3dB) | |
Proporção S/N abrangente | > 70dB | |
Distorção abrangente | ≤ 1% | |
Temperatura de funcionamento | -10 °C - + 40 °C | |
Alcance eficaz | Até 300m (em ambiente aberto) | |
Dimensões do pacote (L × W × H) | 530 × 335 × 330mm | |
Peso bruto D5821/D5821L | 5,2 kg | |
Peso bruto D5822/D5823/D5822L/D5823L | 4,6 kg | |
Peso bruto D5824/D5824L/D5825L | 5,3 kg | |
Receptor | Conector sem fio | BNC/50Ω |
Sensibilidade | ≤-95dBm | |
Modo de exibição de função | Tela de exibição | |
Potência operacional | DC12V, 600mA | |
Dimensões do pacote (L × W × H) | 530 × 335 × 100mm | |
Dimensões da máquina | 430 × 176 × 44mm | |
Peso bruto | 3,9 kg | |
Peso líquido | 2,3 kg | |
Processador de coleta de longa distância EL8September 25, 2018view
D5816 D5841 D5842 D5843 D5844 Diversidade Verdadeira Microfone Sem FioJune 10, 2021Este produto é um sistema de microfone sem fio profissional. D5816 é o receptor de microfone sem fio, que pode ser combinado com vários tipos de transmissores para formar um sistema de microfone sem fio. O...viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Bem-vindo a se juntar à DSPPA em 2019 Guangzhou GET ShowMay 5, 2019O Guangzhou International Entertainment Technology Show será realizado na Poly World Trade Expo de 8 a 11 de maio de 2019.view
Convite para InfoComm Índia 2019 em 18-20 setembro, 2019September 12, 2019Convite para InfoComm Índia 2019 de 18 a 20 de setembro de 2019DSPPA sinceramente estende um convite para InfoComm Índia 2019 no Centro de Exposições de Bombaim (BEC), Mumbai, Índia de 18 a 20 de setembro de 2019 para...view