| Saída Freq. | 45Hz-18kHz(-3dB) | Tipo de cápsula | Condensador cardióide eletret | |
| SNR | > 80dB | Potência do alto-falante | 1.5W | |
| Distorção | <0,5% | Consumo de energia stand-by | <1W | |
| Saída do fone de ouvido | 9dBu, 8-32Ω, 3,5mm | Max Consumo de Energia | 2W | |
| Mic Freq. Resposta | 40Hz-20kHz(-3dB) | Poder de trabalho | DC 24V | |
| Sensibilidade | 45dBV/pa | Dimensões (sem Mic Pole) | 130x55mm | |
| Mic Max SPL | 125dB(THD<3%) | Peso líquido (com Mic Pole) | 0,98 kg |
Nós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
DSPPA | Descubra as maravilhas da tecnologia no ProLight Sound Guangzhou 2024May 13, 2024Resumo: Pegue-nos no estande da DSPPA Hall 1.2-B52 durante o Prolight Sound 2024, de 23 a 26 de maio. Estamos ansiosos para nos conectar com você!view
DSPPA | Wishing You a Happy New Year 2026 - 翻译中...December 31, 2025Abstract: Happy New Year 2026 from DSPPA, with our sincere thanks to all customers and partners.view



