| Item | D8115TS |
| Tela | 15,6" (Principal), 7 "(placa de identificação) |
| Monitor Ajustar Ângulo | 0-30 ° |
| Ângulo visível | Horizontal 14-176 °, vertical 30-150 ° |
| Tipo de cápsula de Mic | Condensador |
| Padrão Polar Mic | Uni-direcional |
| Resposta de frequência Mic | 50Hz-17000Hz |
| Sensibilidade Mic | -45 ± 2dB @ 1KHz |
| Interface de entrada | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| Interface de saída | COMx1 |
| Consumo de energia | 90W |
| Processador | Intel Dual Core CPU 2.53G | Plataforma de trabalho | Windows 7 ou Maior |
| RAM | 4G (DDR 3) | Poder Consumo | 60W |
| Disco rígido | 64G (SSD) | Poder Fornecimento | DC12V/5A |
| Interface de entrada | DCx1, RJ45x1, USB2.0x2, COMx1 | Dimensões | 220x200x40mm |
| Interface de saída | VGAx1, HDMIx1, ÁUDIOX1 | Rede Peso | 2,3 kg |
Nós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Por que escolhemos o sistema de microfone sem fio digitalApril 25, 2019Hoje, com o rápido desenvolvimento da ciência e tecnologia e da sociedade, as pessoas têm cada vez mais informações em sua vida diária e trabalho. Portanto, troca de informações e comunicação entre p...view
Tecnologia do Sistema de Conferência Digital no Hall MultifuncionalJune 22, 2022Uma sala multifuncional refere-se a um local que pode ser usado para realizar várias reuniões, discussões acadêmicas, discursos, reportagens, comunicados de imprensa, displays de produtos, ensino e treinamento multimídia, assistindo...view