MP9306 | MP9312 | ||
Potência nominal | 60W | 120W | |
Saida do altifalante | 100V | ||
Sensibilidade | microfone | 0,06 (± 0,015) VRMS | |
Linha | 0,3 (± 20mV) VRMS | ||
100V-IN | 100 VRMS | ||
SNR | microfone | ≥74db (máxima) | |
AUX, EMC | ≥80dB (máxima) | ||
resposta de Freqüência | 80Hz-15kHz (± 3dB) | ||
Distorção | ≤1% | ||
Fonte de energia | DC24V (DC20-27.5V) AC180-250V | ||
Tom | Baixo | ± 12dB (100Hz) | |
triplo | ± 12dB (10kHz) | ||
Consumo de energia | 800W | 150W | |
Tamanho (W × H × L) | 200 × 190 × 44 milímetros | ||
Peso líquido | 1,5 kg | ||
Peso bruto | 2 kg |
LEAVE_MESSAGE_PROMPT