O seguinte é característica prescrita de MP9306U/MP9306DAmplificador estéreo digital...

Modelo | MP9312U | MP9306U | ||
Potência nominal de saída | 120W(Nota: Por favor, use um alto-falante de tensão constante dentro da faixa de potência) | 60W(Nota: Por favor, use um alto-falante de tensão constante dentro da faixa de potência) | ||
Tensão nominal de saída | 100V | |||
Sensibilidade | MIC1EM | 0,005 (± 1mV) | ||
MIC2EM | 0,006 (± 1mV) | |||
LINE1 IN,LINE2 IN, PRIORIDADE EM | 0,3(± 20mV)VRMS | |||
100 VRMS | ||||
SNR | MIC1,MIC2,LINE1 EM | ≥ 74db (MAX.) | ||
LINE2 IN,INPUT PRIORIDADE | ≥ 80dB(MAX.) | |||
Faixa de frequência | 80Hz-15kHz(± 3dB) | |||
THD | ≤ 0,5%(1KSob a condição de trabalho normal) | |||
Tensão de trabalho | AC180-250V/50-60Hz | |||
Tone | Bass | ± 10dB(100Hz) | ||
Treble | ± 10dB(10kHz) | |||
Consumo de potência nominal | 180W | 90W | ||
Dimensões do pacote (L × W × H) | 310 × 275 × 120mm | |||
Dimensões da máquina (L × W × H) | 200 × 190 × 44mm | |||
Peso líquido | 1,5 kg | |||
Peso bruto | 2kg | |||
MP35UB 35W Mini Amplificador Mixer Digital com USB & BluetoothJune 4, 2018MP35UB é 1.5U projetado Mini amplificador digital com USB/FM e Bluetooth.view
MP60UB 60W Mini Amplificador Mixer Digital com USB & BluetoothJune 4, 2018MP60UB é 1.5U projetado Mini amplificador digital com USB/FM e Bluetooth.view
MP1120 120W multi-função Mini Amplificador MisturadorJuly 7, 2022viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Vantagens do sistema de conferência sem papelJuly 21, 20211. confidencialidade do sistema de conferência sem papel Com o processo acelerado de informatização nacional, o problema da segurança da informação está se tornando cada vez mais proeminente, o que tem despertado...view
DSPPA | Convidá-lo para o estande 6A11 na Segurança China 2023May 30, 2023Resumo: Visite o estande DSPPA 6A11 na Security China 2023, realizado no Centro de Convenções e Exposições Shougang de Pequim de 7 a 10 de junho.view