Modelo | MX1000II | MX1500II | MX2000II | MX2500II | ||
RatedOutput/Por Canal, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | ||
RatedOutput/Por Canal, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | ||
RatedOutput/ponte, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | ||
Sensibilidade de entrada | 600mV | 700mV | 800mV | 1000mV | ||
SNR | ≥ 100dB | |||||
DampingCoeficiente/8Ω,1kHz | 200:1 | |||||
InputCommon-ModeRejeição | > 90dB | |||||
FrequencyResponse | 20Hz-20kHz(± 3dB) | |||||
HarmonicDistortionFactor4Ω/1kHz | <0,1% | |||||
ChannelImpedância | 4-16Ω | |||||
ChannelCrosstalk | <-70dB | |||||
Ganho de tensão | > 38dB | |||||
Exibir | “PODER”, “CLIP”, “SINAL”, “DC”, “TEMP” e outros indicadores LED | |||||
Fonte de alimentação | AC220V/50Hz | |||||
Proteção | PowerOff, DCOutput,LoadShortCircuit | |||||
Tamanho do produto (mm) | (L × W × H)484 × 446 × 88 (2U) | |||||
Tamanho do pacote (mm) | (L × W × H)535 × 530 × 195 | |||||
G/W | 17,2 kg | 18,8 kg | 23 kg | 25,5 kg | ||
N/W | 15,2 kg | 16,8 kg | 21kg | 23,5 kg | ||
MX2500II/V1 Amplificador de Potência Proessional EstéreoMay 22, 2024A série MX é o mais recente amplificador estéreo de design com baixa distorção e alta eficiência. Com proteção confiável de sobretensão, subtensão, DC, curto-circuito e conferência de função alarmante ....view
MX3000II/MX3500II/MX4000II amplificador de potência estéreo profissionalDecember 14, 2017A série MX3000II MX3500II MX4000II é um amplificador de potência estéreo profissional de dois canais que oferece saída de alta potência e volume ajustável por canal. Com três modos de operação para escolher um...viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Análise do sistema de conferência sem papelFebruary 8, 2022Seleções. Status quo do sistema de conferência sem papel A forma crescente de conferência sem papel é originalmente usada para o sistema de conferência em computadores pessoais e tablets. Agora foi expandido em...view
Quais requisitos promovem o rápido desenvolvimento de sistemas de conferência digital completo?January 4, 2021Nos últimos anos, com a promoção da Internet, a escala de mercado do sistema de conferência digital completo mostra uma boa tendência de crescimento. A videoconferência HD software de sistema de conferência digital completo...view