Modelo | MX1000II | MX1500II | MX2000II | MX2500II | ||
RatedOutput/Por Canal, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | ||
RatedOutput/Por Canal, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | ||
RatedOutput/ponte, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | ||
Sensibilidade de entrada | 600mV | 700mV | 800mV | 1000mV | ||
SNR | ≥ 100dB | |||||
DampingCoeficiente/8Ω,1kHz | 200:1 | |||||
InputCommon-ModeRejeição | > 90dB | |||||
FrequencyResponse | 20Hz-20kHz(± 3dB) | |||||
HarmonicDistortionFactor4Ω/1kHz | <0,1% | |||||
ChannelImpedância | 4-16Ω | |||||
ChannelCrosstalk | <-70dB | |||||
Ganho de tensão | > 38dB | |||||
Exibir | “PODER”, “CLIP”, “SINAL”, “DC”, “TEMP” e outros indicadores LED | |||||
Fonte de alimentação | AC220V/50Hz | |||||
Proteção | PowerOff, DCOutput,LoadShortCircuit | |||||
Tamanho do produto (mm) | (L × W × H)484 × 446 × 88 (2U) | |||||
Tamanho do pacote (mm) | (L × W × H)535 × 530 × 195 | |||||
G/W | 17,2 kg | 18,8 kg | 23 kg | 25,5 kg | ||
N/W | 15,2 kg | 16,8 kg | 21kg | 23,5 kg |
Nós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.