Função Módulo | Parâmetro | Índice |
Desempenho | Receber Frequência | 76-108MHz |
Resposta de frequência | 20Hz-15kHz | |
SNR | ≥ 56dB | |
Nível de entrada de sinal FM RF | 2-100dBuV | |
Demodulação de dados | 57kHz, codificação RDS | |
Potência de áudio | 50W | |
Freq. resposta | 40Hz-15kHz | |
SNR | ≥ 65dB | |
Distorção harmônica | ≤ 1%(1KHz) | |
Entrada One-wayIP | 100/1000Mbps, protocolo TCP/UDP | |
Entrada USB unidirecional | Porta USB para o módulo 4G externo | |
Rede de áudio | Decodificação ou codificação | Camada MPEG-1 2 |
Taxa de amostragem | 48KHz | |
Precisão de amostragem | 24-bit | |
Taxa de bits | 64Kbps | |
Faixa de frequência eficaz | 20Hz ~ 20kHz | |
Poder | Consumo de energia em espera | ≤ 0,5 W |
Consumo de energia de carga total | ≤ 60W | |
Tensão de alimentação e corrente | AC100V-220V/DC24V-26V entrada |
Host do sistema de áudio de emergência WEP5528TS 4GApril 19, 2021view
WEP5561 Cloud Broadcast Audio and Video Playback Control Terminal - 翻译中...August 22, 2025view
Plataforma de endereço público sem fio WEP5500 4GApril 19, 2021A plataforma de controle inclui gerenciamento de dados, gerenciamento de terminais (monitor staus e controle), gerenciamento de autoridade multinível e gerenciamento de arquivos de mídia.viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
FESTIVAL DE PRIMAVERA FELIZ DA DSPPAFebruary 6, 2021view
DSPPA alto-falantes de chifre ao ar livre na mesquita de Tuanku Mizan Zainal AbidinMay 13, 2020Na empresa com nosso distribuidor na Malásia, instalamos nossos alto-falantes de buzina ao ar livre na Mesquita de Ferro, Putrajaya.view