翻译中...
Model | DMA2240 | DMA2500 | |
Line Input | AUX1 Input Sensitivity | 250±25mV | |
AUX2 Input Sensitivity | 250±25mV | ||
AMP IN (CH1-2) | 1±0.1mV | ||
COM1-2 | ±3V±0.2V | ||
Frequency Range | 80–16kHz (±3dB) | ||
Microphone Input | MIC1-6 Max. Input Sensitivity | 5±1mV (potentiometer fully clockwise) | |
MIC1-6 Min. Input Sensitivity | 250±25mV (potentiometer fully clockwise) | ||
Frequency Response | 100–10kHz (±3dB) | ||
Phantom Power | 48±5V | ||
Line Output (CH1-2) | BUS OUT Line Output | 1±0.1mV | |
REC OUT Line Output | 1±0.1mV | ||
PRE OUT Line Output | 1±0.1mV (100V constant-voltage mode) | ||
Signal-to-Noise Ratio | ≥76dB (all volumes at max) | ||
Noise | ≤8.5mV (all volumes at max) | ||
Total Harmonic Distortion | ≤1% | ||
Gross Weight | 8.8kg | ||
Net Weight | 6.3kg | ||
Package Dimensions (L×W×H) | 585×535×155mm | ||
Product Dimensions (L×W×H) | 483×380×88mm | ||
MP825 250W 6 Zonas Amplificador Misturador IntegradoNovember 15, 2016MP série 825 é um tipo de amplificador misturador integrado.view
MP812 120W 6 Zonas Amplificador Misturador Integrado Com USB E BluetoothNovember 15, 2016O sistema de amplificação deste equipamento é projetado com tubo de energia importado, resultando em forte potência, banda de frequência larga, baixo ruído, alta fidelidade e qualidade ao nível de desempenho.viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Fórum 2016 Sound & Light Industry SummitDecember 14, 2016O presidente da DSPPA, Sr. Wang Heng, participa do fórum de cúpula anual para a Indústria de Som e Luz e Cerimônia de Premiação, que foi realizado grandiosamente no hotel Guangzhou NIKKO em 8 de dezembro de 2016. Neste fórum de cúpula, DSPPA...view
Necessidade de um sistema de alto-falantes da sala de reuniõesJune 28, 2018Como todos sabemos, a energia sonora de fontes sonoras naturais (como fala, instrumentos musicais e canto, etc.) é muito limitada, e o nível de pressão sonora atenua rapidamente com o aumento de...view