翻译中...
Model | DSP9337 | |
Acoustic System | Speaker Unit | 4.5" × 1 |
Sensitivity | 92 ± 2 dB | |
Maximum SPL | 102 ± 3 dB | |
Frequency Response | 150 Hz – 6 kHz | |
Rated Impedance | 8 Ω | |
Total Harmonic Distortion | ≤ 7% | |
Amplifier | Frequency Response | 80 Hz – 16 kHz ±3 dB |
Signal-to-Noise Ratio | ≥ 76 dB (A-weighted) | |
Distortion | ≤ 1% | |
Rated Power | 10 W × 2 | |
Playback Sensitivity | -10 dB | |
Other Specifications | Network Interface | RJ45 (10/100M) |
Supported Protocols | DHCP, UDP, ICMP, IGMP (multicast) | |
Power Input | DC24V | |
Package Dimensions (L × W × H) | 280 × 195 × 125 mm | |
Product Dimensions (L × W × H) | 274 × 183 × 113 mm | |
Gross Weight | 2 kg | |
Net Weight | 1.7 kg | |
Alto-falante da coluna de rede IP DSP403NJune 6, 2017Este produto é um alto-falante de coluna de rede. É feito de bétula de alta qualidade, e a unidade de alto-falante adota papel de tambor de polpa de alga marinha de cor primária e alto-falante de cone duplo de gama completa para freq...viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
DSPPA | Faça parte do JIMEX 2024 com nosso distribuidor na JordâniaMay 31, 2024Resumo: De 3 a 6 de junho, convidamos você cordialmente a se juntar a nós no JIMEX 2024 para explorar nossos avanços chocantes.view
Qual equipamento de áudio deve ser usado em diferentes salas de reunião?October 28, 2020Para pequenos equipamentos de áudio para salas de conferência, geralmente são necessários apenas microfones, mixers, amplificadores de potência de áudio e alto-falantes. Se necessário, um microfone sem fio precisa ser configurado. O uso de mim...view