翻译中...
Model | DPA500 | DPA750 | DPA1000 | DPA1200 | DPA1500 | DPA2000 | |
Rated Power* | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | |
Output Method | 100V & 4-16Ω | ||||||
Line Output | >0.775V (0dB), Unbalanced | ||||||
Frequency Response | 80Hz-16kHz | ||||||
THD | ≤0.1% | ||||||
SNR | AUX1/AUX2 Input: ≥96dB(A-weighted) MIC Input: 66dB(A-weighted) | ||||||
Line Input Sensitivity | 350mV | ||||||
Line Input Impedance | 10kΩ, Unbalanced Input | ||||||
Mic Input Sensitivity | 5mV | ||||||
Mic Input Impedance | 600Ω, Unbalanced Input | ||||||
Audio Interface | 2 × RCA Standard Signal Inputs 2 × 6.35mm Standard Microphone Inputs | ||||||
Tone (Treble) | +10dB at 10kHz | ||||||
Tone (Bass) | +10dB at 10kHz | ||||||
Overall Efficiency | 75% | ||||||
Power Supply | AC200-250V/50Hz | ||||||
Power Consumption | 500W | 670W | 1340W | 1600W | 2000W | 2500W | |
Cooling Method | Front-to-Rear Airflow with Aluminum Heat Sink and Fan, Auto-Adjusting Fan Speed | ||||||
Product Dimensions (L×W×H) | 260×483×45mm | ||||||
Package Dimensions (L×W×H) | 350×550×90mm | ||||||
Net Weight | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | |
Gross Weight | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 5.3kg | 5.3kg | 5.3kg | |
Note: Power ratings marked with “*” are measured using a 20ms, 1kHz sine wave pulse at 1% THD. | |||||||
Amplificador de potência de canal duplo MAG1306II 60W-350WNovember 15, 2016Descrição: Este amplificador de potência de 2 canais é projetado para aplicações de endereço público comercial e industrial. Com dois amplificadores separados em um único chassi, e avaliado em 60W/120W/250W/350W, thi...view
Amplificador de potência digital de 1 canal DA1000April 12, 2017O amplificador de potência digital de 1 canal DA1000 pode ser chamado de amplificador de canal único ou amplificador de potência digital.view
DPA2300/DPA2450 1U 2-Channel Class-D Professional Power Amplifier - 翻译中...April 24, 2025DPA2300/DPA2450/DPA2650/DPA2800 is a 1U 2-channel Class-D professional power amplifier that delivers powerful performance in a compact chassis. It features a high-efficiency switching power supply, pr...viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Uma colheita de para-choques de DSPPA no ISE 2016December 22, 2016Durante o Festival da Primavera, a DSPPA participou do ISE em Amsterdã, Holanda, de 9 a 12 de fevereiro de 2016. DSPPA teve uma colheita abundante e ganhou o bom prestígio no mercado internacional. ISE agora se tornou...view
Necessidade de um sistema de alto-falantes da sala de reuniõesJune 28, 2018Como todos sabemos, a energia sonora de fontes sonoras naturais (como fala, instrumentos musicais e canto, etc.) é muito limitada, e o nível de pressão sonora atenua rapidamente com o aumento de...view