翻译中...
Model | DPA500 | DPA750 | DPA1000 | DPA1200 | DPA1500 | DPA2000 | |
Rated Power* | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | |
Output Method | 100V & 4-16Ω | ||||||
Line Output | >0.775V (0dB), Unbalanced | ||||||
Frequency Response | 80Hz-16kHz | ||||||
THD | ≤0.1% | ||||||
SNR | AUX1/AUX2 Input: ≥96dB(A-weighted) MIC Input: 66dB(A-weighted) | ||||||
Line Input Sensitivity | 350mV | ||||||
Line Input Impedance | 10kΩ, Unbalanced Input | ||||||
Mic Input Sensitivity | 5mV | ||||||
Mic Input Impedance | 600Ω, Unbalanced Input | ||||||
Audio Interface | 2 × RCA Standard Signal Inputs 2 × 6.35mm Standard Microphone Inputs | ||||||
Tone (Treble) | +10dB at 10kHz | ||||||
Tone (Bass) | +10dB at 10kHz | ||||||
Overall Efficiency | 75% | ||||||
Power Supply | AC200-250V/50Hz | ||||||
Power Consumption | 500W | 670W | 1340W | 1600W | 2000W | 2500W | |
Cooling Method | Front-to-Rear Airflow with Aluminum Heat Sink and Fan, Auto-Adjusting Fan Speed | ||||||
Product Dimensions (L×W×H) | 260×483×45mm | ||||||
Package Dimensions (L×W×H) | 350×550×90mm | ||||||
Net Weight | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | |
Gross Weight | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 5.3kg | 5.3kg | 5.3kg | |
Note: Power ratings marked with “*” are measured using a 20ms, 1kHz sine wave pulse at 1% THD. | |||||||
DA3650 1 canal Classe-D AmplificadorJune 10, 2019DA3350/DA3450/DA3650 é uma série de amplificador de potência digital com aparência recém-projetada e altos poderes para seleção.view
Amplificador de potência de canal duplo MAG1335II 2x350WMarch 16, 2017Os amplificadores de potência de 2 canais são projetados para aplicações comerciais e industriais de endereço público. Com dois amplificador separado em um único chassi e potência nominal é de 350W. O amplificador é design...view
Amplificador digital de 4 canais DA4250 4*250WMarch 7, 2017Este é um amplificador digital Classe D projetado para aplicações comerciais e industriais de endereço público. O design de montagem em rack no tipo 1U e potência nominal é de 4*250W. Entradas de linha balanceadas e desbalanceadas...viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Grande sucesso alcançado na Infocomm ÍndiaSeptember 21, 2018Grande Sucesso Alcançado na Infocomm India A Exposição Anual InfoComm na Índia foi realizada com sucesso no Centro de Exposições de Bombaim Mumbai de 18 a 20 de setembro. É uma exposição que mostra o mundo...view
What Is the Transformer in the Fire Rated Ceiling Speakers Used For - 翻译中...March 14, 2025The Role and Types of Fire Rated Ceiling SpeakersFire rated ceiling speakers are acoustic devices used for alarms, calls, commands, and other purposes. They are typically installed in fire system cont...view