| Item | D8115TS |
| Tela | 15,6" (Principal), 7 "(placa de identificação) |
| Monitor Ajustar Ângulo | 0-30 ° |
| Ângulo visível | Horizontal 14-176 °, vertical 30-150 ° |
| Tipo de cápsula de Mic | Condensador |
| Padrão Polar Mic | Uni-direcional |
| Resposta de frequência Mic | 50Hz-17000Hz |
| Sensibilidade Mic | -45 ± 2dB @ 1KHz |
| Interface de entrada | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| Interface de saída | COMx1 |
| Consumo de energia | 90W |
| Processador | Intel Dual Core CPU 2.53G | Plataforma de trabalho | Windows 7 ou Maior |
| RAM | 4G (DDR 3) | Poder Consumo | 60W |
| Disco rígido | 64G (SSD) | Poder Fornecimento | DC12V/5A |
| Interface de entrada | DCx1, RJ45x1, USB2.0x2, COMx1 | Dimensões | 220x200x40mm |
| Interface de saída | VGAx1, HDMIx1, ÁUDIOX1 | Rede Peso | 2,3 kg |
Nós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Que equipamento é coberto pelo sistema de conferência digital completoNovember 6, 2020O equipamento coberto pelo sistema de conferência digital completo inclui sistemas de áudio, sistemas de vídeo, sistemas de conferência digital, sistemas de software que fornecem serviços de conferência e ajudas de conferência, como...view
Hidden Speakers: Breaking Tradition, Hearing the Future - 翻译中...May 15, 2025In today's rapidly advancing technology landscape, audio equipment is continuously evolving with new innovations. Among these, hidden speakers have become a rising star in the audio sector due to ...view






