| Item | D8115TS |
| Tela | 15,6" (Principal), 7 "(placa de identificação) |
| Monitor Ajustar Ângulo | 0-30 ° |
| Ângulo visível | Horizontal 14-176 °, vertical 30-150 ° |
| Tipo de cápsula de Mic | Condensador |
| Padrão Polar Mic | Uni-direcional |
| Resposta de frequência Mic | 50Hz-17000Hz |
| Sensibilidade Mic | -45 ± 2dB @ 1KHz |
| Interface de entrada | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| Interface de saída | COMx1 |
| Consumo de energia | 90W |
| Processador | Intel Dual Core CPU 2.53G | Plataforma de trabalho | Windows 7 ou Maior |
| RAM | 4G (DDR 3) | Poder Consumo | 60W |
| Disco rígido | 64G (SSD) | Poder Fornecimento | DC12V/5A |
| Interface de entrada | DCx1, RJ45x1, USB2.0x2, COMx1 | Dimensões | 220x200x40mm |
| Interface de saída | VGAx1, HDMIx1, ÁUDIOX1 | Rede Peso | 2,3 kg |
Nós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Quais são as principais tecnologias dos poloneses inteligentes?August 13, 2024As principais tecnologias de Smart Poles podem ser resumidas em oito categorias: tecnologia de detecção e interação IoT (sensoriamento inteligente), tecnologia de interconexão de sistema (interconectividade), edge computin...view
Alto-falantes de jardim à prova d'água: sons melodiosos no jardimNovember 20, 2024Como parte do paisagismo para comunidades de parques e vilas, os gramados desempenham um papel crucial no embelezamento do meio ambiente e no fornecimento de espaços recreativos. Instalar alto-falantes em gramados tornou-se um novo tr...view




