Modelo | DX1000 | DX1500 | DX2000 | DX2500 | DX3000 | DX3500 | DX4000 | |
Saída/canal nominal, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | 650W | 800W | 1000W | |
Saída/canal nominal, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | 950W | 1200W | 1500W | |
Saída nominal/ponte, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | 1900W | 2400W | 3000W | |
Sensibilidade de entrada | 1VRMS | |||||||
Relação S/N | ≥ 95dB | |||||||
Coeficiente de amortecimento/8Ω, 1kHz | 230:1 | |||||||
Rejeição de modo comum de entrada | > 90dB | |||||||
Resposta de frequência | 20Hz-20kHz (± 3dB) | |||||||
Coeficiente de distorção harmônica 4Ω/1kHz | <0,3% (Em condições normais de trabalho) | |||||||
Impedância do canal | 4-16Ω | |||||||
Crosstalk do canal | <-70dB | |||||||
Exibir | LEDs “Power”, “Clipe”, “Signal”, “DC” e “TEMP” | |||||||
Consumo de energia | 400W | 600W | 750W | 950W | 1600W | 1900W | 2400W | |
Potência operacional | AC220V/50Hz | |||||||
Proteção | Ligar/desligar, saída DC, curto-circuito de carga. | |||||||
Dimensões da máquina (mm) | (L × W × H) 483 × 396 × 88 | (L × W × H) 483 × 496 × 88 | ||||||
Dimensões do pacote (mm) | (L × W × H) 540 × 460 × 165 | (L × W × H) 540 × 560 × 165 | ||||||
Peso bruto | 8,5 kg | 9,7 kg | 16kg | |||||
Peso líquido | 6,5 kg | 7,7 kg | 13,5 kg |
Nós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.