Item | Parâmetros | ||||||
Modelo | MAG6806 | MAG6812 | MAG6825 | MAG6835 | MAG6850 | MAG6865 | |
AUX EM | Sensibilidade de entrada | 350 mV ± 50mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Distorção | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77 dB | ||||||
AUX OUT | Saída nominal | 1000 mV ± 100mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Distorção | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 75 dB | ||||||
MIC EM | Sensibilidade de entrada | 5mV ± 1 mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz (± 3dB) | ||||||
Distorção | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 71dB | ||||||
USB/SD/NET PlayMP3 | Freq. Resp. | 80Hz-15 kHz(± 3dB) | |||||
Distorção | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77dB | ||||||
Saída de tensão constante de 100V | Saída nominal | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Distorção | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77dB | ||||||
Capacidade do cartão SD | 32GB | ||||||
Capacidade USB | 32GB | ||||||
Consumo de potência nominal | 90W | 150W | 340W | 440W | 600W | 780W | |
Fonte de alimentação | AC220V/50Hz | ||||||
Sobre a corrente, superaquecimento, sobre a proteção da tensão | Satisfeito | ||||||
Tela de exibição | Tela digital | ||||||
Peso bruto | 5,15 kg | 5,15 kg | 5,65 kg | 5,65 kg | 6,2 kg | 6,45 kg | |
Peso líquido | 3,75 kg | 3,75 kg | 4kg | 4kg | 4,5 kg | 4,8 kg | |
Dimensão exterior (L × W × H mm) | 523 × 335 × 90 | 523 × 397 × 90 | |||||
Dimensão da máquina (L × W × H mm) | 483 × 270 × 45 | 483 × 330 × 45 |
Nós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.