




Item | Parâmetros | ||||||
Modelo | MAG6806 | MAG6812 | MAG6825 | MAG6835 | MAG6850 | MAG6865 | |
AUX EM | Sensibilidade de entrada | 350 mV ± 50mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Distorção | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77 dB | ||||||
AUX OUT | Saída nominal | 1000 mV ± 100mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Distorção | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 75 dB | ||||||
MIC EM | Sensibilidade de entrada | 5mV ± 1 mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz (± 3dB) | ||||||
Distorção | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 71dB | ||||||
USB/SD/NET PlayMP3 | Freq. Resp. | 80Hz-15 kHz(± 3dB) | |||||
Distorção | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77dB | ||||||
Saída de tensão constante de 100V | Saída nominal | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Distorção | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77dB | ||||||
Capacidade do cartão SD | 32GB | ||||||
Capacidade USB | 32GB | ||||||
Consumo de potência nominal | 90W | 150W | 340W | 440W | 600W | 780W | |
Fonte de alimentação | AC220V/50Hz | ||||||
Sobre a corrente, superaquecimento, sobre a proteção da tensão | Satisfeito | ||||||
Tela de exibição | Tela digital | ||||||
Peso bruto | 5,15 kg | 5,15 kg | 5,65 kg | 5,65 kg | 6,2 kg | 6,45 kg | |
Peso líquido | 3,75 kg | 3,75 kg | 4kg | 4kg | 4,5 kg | 4,8 kg | |
Dimensão exterior (L × W × H mm) | 523 × 335 × 90 | 523 × 397 × 90 | |||||
Dimensão da máquina (L × W × H mm) | 483 × 270 × 45 | 483 × 330 × 45 | |||||
Amplificador de PA de rede IP MAG6806/MAG6812 1UApril 21, 2020Amplificador PA de rede IP MAG6806II/MAG6812II, um amplificador de potência digital de rede IP montado em rack 1U, é um processador de sinal de conversão analógico-digital de rede totalmente digital que suporta 100/10Mbps ada...view
Amplificador de rede baseado em IP MAG6865 650WNovember 30, 2016O amplificador de potência em rede da série MAG68 é um tipo de processador de sinal digital analógico-digital totalmente em rede que suporta protocolo de transmissão de rede TCP/IP de auto-adaptação de 100/10Mbps; com...view
Amplificador de reprodução de rede MAG6806B MAG6812B MAG6825B MAG6835B MAG6850B MAG6865B 1.5UJune 8, 2023O amplificador de potência de rede é um processador de sinal de conversão analógico-digital totalmente digital baseado no protocolo de transmissão TCP/IP, com chassi de ferro totalmente cinza industrial de painel prateado, design 1.5U. O...viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
A propriedade do alto-falante da coluna ActivceAugust 6, 2018O chamado alto-falante de coluna ativa é geralmente organizado em uma matriz de mais de dois alto-falantes, produzindo um campo de som planar. Em uma certa faixa de audição, a atenuação do som é muito mais baixa...view
DSPPA ganha “dez marca excepcional de sistema de transmissão pública e conferência”November 28, 2016Parabéns pela DSPPA ganhar o prêmio de “2014 Ten Outstanding Brand of Public Broadcasting and Conference System”! DSPPA ganhar este prêmio por três anos consecutivos desde 2012, o que mostra que DS...view