Item | Parameters | ||||||
Model | MAG6806 | MAG6812 | MAG6825 | MAG6835 | MAG6850 | MAG6865 | |
AUX IN | Input Sensitivity | 350 mV±50mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(±3dB) | ||||||
Distortion | ≤1 % | ||||||
SNR | ≥77 dB | ||||||
AUX OUT | Rated Output | 1000 mV±100mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(±3dB) | ||||||
Distortion | ≤1% | ||||||
SNR | ≥75 dB | ||||||
MIC IN | Input Sensitivity | 5mV±1 mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz (±3dB) | ||||||
Distortion | ≤1% | ||||||
SNR | ≥71dB | ||||||
USB/SD/NET PlayMP3 | Freq. Resp. | 80Hz-15 kHz(±3dB) | |||||
Distortion | ≤1% | ||||||
SNR | ≥77dB | ||||||
100V Constant Voltage Output | Rated Output | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(±3dB) | ||||||
Distortion | ≤1% | ||||||
SNR | ≥77dB | ||||||
SD Card Capacity | 32GB | ||||||
USB Capacity | 32GB | ||||||
Rated Power Consumption | 90W | 150W | 340W | 440W | 600W | 780W | |
Power Supply | AC220V/50Hz | ||||||
Over Current, Overheat, Over Voltage Protection | Satisfied | ||||||
Display Screen | Digital screen | ||||||
Gross Weight | 5.15kg | 5.15kg | 5.65kg | 5.65kg | 6.2kg | 6.45kg | |
Net Weight | 3.75kg | 3.75kg | 4kg | 4kg | 4.5kg | 4.8kg | |
Outer Dimension (L×W×H mm) | 523×335×90 | 523×397×90 | |||||
Machine Dimension (L×W×H mm) | 483×270×45 | 483×330×45 |
we will contact you within 24 hours.