Também é chamadoAmplificador digital de som...

Modelo | MP9312U | MP9306U | ||
Potência nominal de saída | 120W(Nota: Por favor, use um alto-falante de tensão constante dentro da faixa de potência) | 60W(Nota: Por favor, use um alto-falante de tensão constante dentro da faixa de potência) | ||
Tensão nominal de saída | 100V | |||
Sensibilidade | MIC1EM | 0,005 (± 1mV) | ||
MIC2EM | 0,006 (± 1mV) | |||
LINE1 IN,LINE2 IN, PRIORIDADE EM | 0,3(± 20mV)VRMS | |||
100 VRMS | ||||
SNR | MIC1,MIC2,LINE1 EM | ≥ 74db (MAX.) | ||
LINE2 IN,INPUT PRIORIDADE | ≥ 80dB(MAX.) | |||
Faixa de frequência | 80Hz-15kHz(± 3dB) | |||
THD | ≤ 0,5%(1KSob a condição de trabalho normal) | |||
Tensão de trabalho | AC180-250V/50-60Hz | |||
Tone | Bass | ± 10dB(100Hz) | ||
Treble | ± 10dB(10kHz) | |||
Consumo de potência nominal | 180W | 90W | ||
Dimensões do pacote (L × W × H) | 310 × 275 × 120mm | |||
Dimensões da máquina (L × W × H) | 200 × 190 × 44mm | |||
Peso líquido | 1,5 kg | |||
Peso bruto | 2kg | |||
MP120UB 120W Mini Amplificador Mixer Digital com USB & BluetoothAugust 17, 2018MP120UB é 1.5U projetado Mini amplificador digital com USB/FM e Bluetooth.view
Amplificador de misturador ultrafino MP60 60WMarch 21, 2017MP60 é um amplificador misturador pequeno, compacto, rentável. Adequado para sistema de transmissão de pequeno porte, música de fundo no supermercado e endereço público na sala de aula.viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Um show de sucesso: InfoComm 2019 - Orlando, FLJune 18, 2019Um show de sucesso: InfoComm 2019 - Orlando, FLInfoComm é a maior feira profissional AV da América do Norte com as mais recentes tecnologias para áudio, vídeo, exibição, projeção, iluminação e...view
O que um amplificador de PA faz?May 25, 2023A funcionalidade de um PA AmplifierPublic Address (PA) sistemas tornaram-se parte integrante de várias aplicações, como escolas, aeroportos, shoppings e estádios. Esses sistemas consistem em s...view