Modelo | DSP6114E | DSP6116E | ||
Sistema acústico | Unidade de acionamento | 4 ”× 2, 1” × 1 | 4 ”× 4, 1” × 1 | |
Sensibilidade (1m, 1W) | 88 ± 2dB | 92 ± 2dB | ||
Max. SPL (1 m) | 101 ± 2dB | 107 ± 2dB | ||
Resposta de frequência | 180Hz-16kHz | 180Hz-16kHz | ||
Potência nominal (RMS) | 802.3at(PoE +) 15W, 802.3bt(PoE ++) 20W, DC24V 20W | 802.3at(PoE +) 15W, 802.3bt(PoE ++) 40W, DC24V 40W | ||
Sistema amplificador | Reprodução NET Amplificador embutido | Resposta de frequência | 80Hz-16kHz(± 3dB) | 80Hz-16kHz(± 3dB) |
Distorção | ≤ 1% | ≤ 1% | ||
SNR | ≥ 76dB | ≥ 76dB | ||
Fonte de alimentação | POE +,POE ++,DC24V | POE +,POE ++,DC24V | ||
Tamanho do pacote (H× W× D mm) (2 PCS) | 475 × 310 × 190 | 700 × 310 × 190 | ||
Tamanho da máquina (H× W× D mm) | 418 × 137 × 117 | 643 × 137 × 117 | ||
Peso bruto | 7,5 kg (2 PCS) | 11,5 kg (2 PCS) | ||
Peso líquido | 3,0 kg | 5,0 kg | ||
DSP168E 25W PoE Ceiling Speaker - 翻译中...June 25, 2025DSP168E is a standard PoE switch supporting both PoE+ (IEEE 802.3at) and PoE++ (IEEE 802.3bt) standards. It features a built-in digital amplifier to minimize noise and is equipped with comprehensive p...view
Technical FAQs: PoE IP Audio & Network Speakers - 翻译中...May 7, 2026view
Alto-falante de montagem na parede DSP6606E POEApril 12, 2021DSP6606E é um alto-falante de rede com o processador de terminal de rede e o alto-falante de alta fidelidade. Baseado no protocolo TCP/IP, suporta LAN e WAN, bem como cross-segmnet. Suporte SIP2.0 (RFC3261. ..viewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
O desenvolvimento do sistema de conferências na indústria da educaçãoJune 18, 20211. O sistema de conferência é amplamente utilizado na indústria da educaçãoCom a melhoria gradual da infraestrutura de TI, a informatização da educação está entrando no segundo estágio. A popularização e stren...view
DSPPA | MAG6000 IP Network PA System em Olkaria Power Plant, QuêniaSeptember 26, 2022Resumo: DSPPA MAG6000 IP Network PA O sistema PA foi usado na Usina Geotérmica da Unidade 6 Adicional de Olkaria I, Quênia.view