Modelo | DSP6114E | DSP6116E | ||
Sistema acústico | Unidade de acionamento | 4 ”× 2, 1” × 1 | 4 ”× 4, 1” × 1 | |
Sensibilidade (1m, 1W) | 88 ± 2dB | 92 ± 2dB | ||
Max. SPL (1 m) | 101 ± 2dB | 107 ± 2dB | ||
Resposta de frequência | 180Hz-16kHz | 180Hz-16kHz | ||
Potência nominal (RMS) | 802.3at(PoE +) 15W, 802.3bt(PoE ++) 20W, DC24V 20W | 802.3at(PoE +) 15W, 802.3bt(PoE ++) 40W, DC24V 40W | ||
Sistema amplificador | Reprodução NET Amplificador embutido | Resposta de frequência | 80Hz-16kHz(± 3dB) | 80Hz-16kHz(± 3dB) |
Distorção | ≤ 1% | ≤ 1% | ||
SNR | ≥ 76dB | ≥ 76dB | ||
Fonte de alimentação | POE +,POE ++,DC24V | POE +,POE ++,DC24V | ||
Tamanho do pacote (H× W× D mm) (2 PCS) | 475 × 310 × 190 | 700 × 310 × 190 | ||
Tamanho da máquina (H× W× D mm) | 418 × 137 × 117 | 643 × 137 × 117 | ||
Peso bruto | 7,5 kg (2 PCS) | 11,5 kg (2 PCS) | ||
Peso líquido | 3,0 kg | 5,0 kg | ||
Technical FAQs: PoE IP Audio & Network Speakers - 翻译中...May 7, 2026view
Alto-falante DSP270E 50W POE HornDecember 18, 2023Este dispositivo é um alto-falante externo de rede que pode ser alimentado por POE (padrão AT), POE (padrão BT) e um alto-falante de buzina ativo de rede que suporta endereço público e sistema de rede de intercomunicação.view
Terminal de rede IP POE6401 com amplificador embutido (personalizado)November 30, 2016O terminal de sistema POE6401 Network PA é um processador de sinal totalmente digital de rede alimentado por POE baseado no protocolo TCP/IP. Com design de interface de rede dupla, ele pode ser conectado a qualquer lugar que a rede alcance. Sob o controle inteligente do centro do sistema, esteviewNós entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
DSPPA Desejo-lhe um Feliz NatalDecember 27, 2021DSPPA que seu Natal seja repleto de calor, paz e felicidade.view
DSPPA Participa do Prolight Sound 2014 em FrankfurtNovember 25, 2016A DSPPA está presente na exposição de som prolight desde 2005, e esta é a 9ª vez que vem ao show. Este ano, a DSPPA traz os produtos mais recentes aqui também, como o sistema IP, sistema de conferência e alto-falante de coluna phased array.view